Prezzi skipass
Cari ospiti, per risparmiare lunghe code alle casse degli impianti di risalita, abbiamo un servizio particolare per voi, un sistema di skipass in hotel. Acquistate il vostro skipass direttamente alla reception, potete prenotarlo comodamente dalla camera.
Il nostro consiglio: se desiderate fare le prime piste già nel primo giorno di vacanza, potete farlo gratuitamente dalle ore 15:00 con lo skipass che è valido dal giorno successivo.
Prezzi skipass inverno 2011/2012 per il comprensorio sciistico Saalbach - Hinterglemm - Leogang
Bassa stagione (02.12.2011 - 23.12.2011)
| Giorni | Adulti | Ragazzi (1993 - 1995) | Bambini (1996 - 2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | € 35,00 | € 26,50 | € 17,50 |
| 2 | € 67,00 | € 50,50 | € 33,50 |
| 3 | € 96,50 | € 72,50 | € 48,50 |
| 4 | € 122,00 | € 91,50 | € 61,00 |
| 5 | € 146,00 | € 109,50 | € 73,00 |
| 5 / 7 | € 159,50 | € 119,50 | € 80,00 |
| 6 | € 169,50 | € 127,00 | € 85,00 |
| 7 | € 185,00 | € 139,00 | € 92,50 |
| 8 | € 200,00 | € 150,00 | € 100,00 |
| 9 | € 214,50 | € 161,00 | € 107,50 |
| 10 | € 229,50 | € 172,00 | € 115,00 |
Alta stagione (24.12.2011 - 06.01.2012 und 28.01.2012 - 16.03.2012)
| Giorni | Adulti | Ragazzi (1993 - 1995) | Bambini (1996 - 2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | € 43,50 | € 32,50 | € 22,00 |
| 2 | € 84,00 | € 63,00 | € 42,00 |
| 3 | € 120,50 | € 90,50 | € 60,50 |
| 4 | € 152,50 | € 114,50 | € 76,50 |
| 5 | € 182,50 | € 137,00 | € 91,50 |
| 5 / 7 | € 199,50 | € 149,50 | € 100,00 |
| 6 | € 212,00 | € 159,00 | € 106,00 |
| 7 | € 231,50 | € 173,50 | € 116,00 |
| 8 | € 250,00 | € 187,50 | € 125,00 |
| 9 | € 268,00 | € 201,00 | € 134,00 |
| 10 | € 287,00 | € 215,50 | € 143,50 |
Bassa stagione (07.01.2012 - 27.01.2012)
| Giorni | Adulti | Ragazzi (1993 - 1995) | Bambini (1996 - 2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | € 43,50 | € 32,50 | € 22,00 |
| 2 | € 84,00 | € 63,00 | € 42,00 |
| 3 | € 120,50 | € 90,50 | € 60,50 |
| 4 | € 152,50 | € 114,50 | € 76,50 |
| 5 | € 173,50 | € 130,00 | € 87,00 |
| 5 / 7 | € 189,50 | € 142,00 | € 95,00 |
| 6 | € 201,50 | € 151,00 | € 101,00 |
| 7 | € 220,00 | € 165,00 | € 110,00 |
| 8 | € 237,50 | € 178,00 | € 119,00 |
| 9 | € 254,50 | € 191,00 | € 128,00 |
| 10 | € 272,50 | € 204,50 | € 136,50 |
Media stagione (17.03.2012 - 15.04.2012)
| Giorni | Adulti | Ragazzi (1993 - 1995) | Bambini (1996 - 2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | € 39,00 | € 29,50 | € 19,50 |
| 2 | € 75,50 | € 56,50 | € 38,00 |
| 3 | € 108,50 | € 81,50 | € 54,50 |
| 4 | € 137,50 | € 103,00 | € 69,00 |
| 5 | € 164,50 | € 123,50 | € 82,50 |
| 5 / 7 | € 179,50 | € 134,50 | € 90,00 |
| 6 | € 191,00 | € 143,50 | € 95,50 |
| 7 | € 208,50 | € 156,50 | € 104,50 |
| 8 | € 225,00 | € 169,00 | € 112,50 |
| 9 | € 241,00 | € 181,00 | € 120,50 |
| 10 | € 258,50 | € 194,00 | € 129,50 |
Da sapere
I piccoli ospiti nati entro il 2006 e dopo ricevono uno skipass gratis
RIDUZIONI PER BAMBINI
Per bambini nati tra il 1996 e il 2005
RIDUZIONI RAGAZZI
Per bambini nati tra il 1993 e il 1995
BONUS PASQUALE
Dal 17.03.2012 anche i bambini nati tra il 1996 e il 2005 ricevono uno skipass gratis se un genitore acquista almeno uno skipass di 3 giorni.
Si declina qualsiasi responsabilità per i dati riportati. Con riserva di errori
Richiesta non vincolante
100% Weiterempfehlungsrate!
Wetter in Saalbach-Hinterglemm
Wetter in Saalbach-Hinterglemm
-
Datum 05.02.2012Wetterlage bedecktTemperatur -14°CWindrichtung OSOWindgeschwindigkeit 7 km/h
-
Datum 06.02.Wetterlage wolkigTemperatur -10°CWindrichtung WWindgeschwindigkeit 2 km/h
-
Datum 07.02.Wetterlage SchneefallTemperatur -11°CWindrichtung NNOWindgeschwindigkeit 8 km/h
-
Datum 08.02.Wetterlage leichter SchneefallTemperatur -8°CWindrichtung ONOWindgeschwindigkeit 12 km/h








