Prezzi invernali 2010/2011
Prezzi invernali 2011/2012
Stagioni | A 01.12.11 - 17.12.2011 10.04.12 - 15.04.2012 | B 07.01.12 - 28.01.2012 10.03.12 - 10.04.2012 | C 17.12.11 - 23.12.2011 28.08.12 - 18.02.2012 03.03.12 - 10.03.2012 | D 23.12.11 - 07.01.2012 18.02.12 - 03.03.2012 |
|---|---|---|---|---|
| Maisonette Himmelreich ca. 140 m², 6-10 Persone | € 219,- | € 230,- | € 337,- | € 340,- |
| Wolke 7 ca. 85 m², 4-6 Persone | € 211,- | € 218,- | € 280,- | € 285,- |
| Sterngucker ca. 55 m², 3-6 Persone | € 199,- | € 206,- | € 265,- | € 270,- |
| Lussuose suite di campagna per le famiglie ca. 55 m², 3-6 Persone | € 186,- | € 193,- | € 245,- | € 250,- |
| Erker-Suite ca. 55 m², 3-6 Persone | € 186,- | € 193,- | € 245,- | € 250,- |
| Appartamento in hotel Schwalbennest ca. 65m², 4-8 Persone | € 168,- | € 187,- | € 245,- | € 250,- |
| Appartamento in hotel ca. 57m², 4-7 Persone | € 163,- | € 182,- | € 240,- | € 245,- |
| Junior Suiten Superior ca. 35 m², 3-5 Persone | € 160,- | € 170,- | € 221,- | € 227,- |
| Suite romantica ca. 35 m², 2-3 Personi | € 160,- | € 170,- | € 208,- | € 214,- |
| Camera bio ca. 30 m², 2-5 Persone | € 160,- | € 170,- | € 221,- | € 227,- |
| Camere deluxe ca. 28-35 m², 2-5 Persone | € 138,- | € 160,- | € 193,- | € 199,- |
| Camere comfort ca. 28 m², 2-5 Persone | € 135,- | € 151,- | € 168,- | € 175,- |
Prezzi per Bambini
Prezzi per bambini nella camera doppia comfort e camera de luxe
Anni | Stagione A | Stagione B | Stagione C/D | Pasqua |
|---|---|---|---|---|
0 - 3 Anni | € 12,- | € 16,- | € 25,- | € 0,- |
4 - 6 Anni | € 30,- | € 40,- | € 57,- | € 0,- |
7 - 11 Anni | € 40,- | € 50,- | € 75,- | € 0,- |
12 - 16 Anni | € 60,- | € 70,- | € 91,- | € 55,- |
Prezzi per bambini nella Maisonette Himmelreich, Wolke 7, Sterngucker, Suite luxus land per famiglie, Erker Suite, Appartemento in hotel, Juniorsuite, Suite romantiche, camera bio.
Anni | Stagione A | Stagione B | Stagione C/D | Pasqua |
|---|---|---|---|---|
0 - 3 Anni | € 12,- | € 16,- | € 25,- | € 0,- |
4 - 6 Anni | € 40,- | € 50,- | € 67,- | € 10,- |
7 - 11 Anni | € 50,- | € 60,- | € 87,- | € 12,- |
12 - 16 Anni | € 75,- | € 85,- | € 106,- | € 70,- |
Tutti i prezzi si intendo al giorno con trattamento all inclusive per bambini (escluse bevande dopo le ore 17)
Richiesta non vincolante
100% Weiterempfehlungsrate!
Wetter in Saalbach-Hinterglemm
Wetter in Saalbach-Hinterglemm
-
Datum 08.02.2012Wetterlage stark bewölktTemperatur -11°CWindrichtung SOWindgeschwindigkeit 5 km/h
-
Datum 09.02.Wetterlage leichter SchneefallTemperatur -7°CWindrichtung NWWindgeschwindigkeit 5 km/h
-
Datum 10.02.Wetterlage leichter SchneefallTemperatur -10°CWindrichtung NOWindgeschwindigkeit 13 km/h
-
Datum 11.02.Wetterlage leichter SchneefallTemperatur -11°CWindrichtung ONOWindgeschwindigkeit 13 km/h








