Preise Sommer 2012
Preisliste Sommer 2012
Alle Preise pro Person und Tag inklusive Voll Verwöhnpension und Jokercard - exkl. Ortstaxe
| Saisonen | A 25.05.2012 - 07.07.2012 25.08.2012 - 03.11.2012 | B 07.07.2012 - 25.08.2012 |
|---|---|---|
| Maisonette Himmelreich ca. 140 m², 6-10 Personen | € 202,- | € 230,- |
| Wolke 7 ca. 85 m², 4-6 Personen | € 192,- | € 206,- |
| Sterngucker ca. 55 m², 3-6 Personen | € 180,- | € 194,- |
| Familien Luxus Land Suiten ca. 55 m², 3-6 Personen | € 167,- | € 181,- |
| Erker-Suite ca. 55 m², 3-6 Personen | € 152,- | € 171,- |
| Hotelappartement ca. 57 m², 4-7 Personen | € 152,- | € 171,- |
| Junior Suite Superior ca. 35 m², 3-5 Personen | € 134,- | € 151,- |
| Romantik-Suite ca. 35 m², 2-3 Personen | € 129,- | € 146,- |
| Bio Zimmer ca. 30 m², 2-5 Personen | € 134,- | € 151,- |
| Doppelzimmer De Luxe ca. 28-35 m², 2-5 Personen | € 124,- | € 135,- |
| Doppelzimmer Komfort ca. 28 m², 2-5 Personen | € 116,- | € 125,- |
Kinderpreise
| Alter | Saison A |
|---|---|
| 0 - 3 | € 20,00 |
| 4 - 6 | € 40,00 |
| 7 - 11 | € 50,00 |
| 12 - 17 | € 65,00 |
Alle Preise pro Tag und Kind mit all inclusive (ausgenommen Getränke nach 17:00 Uhr)
FRÜHBUCHERBONUS
Alle Sommerbuchungen, die vor dem 31.03. getätigt werden, erhalten -10% Ermäßigung
(nur Erwachsene)
UND 14 = 12. Diese beiden Pauschalen sind kombinierbar
Unverbindlich anfragen
BIOALPENTAGE
100% Weiterempfehlungsrate!
Wetter in Saalbach-Hinterglemm
Wetter in Saalbach-Hinterglemm
-
Datum 17.05.2012Wetterlage wolkigTemperatur 0°CWindrichtung WWindgeschwindigkeit 11 km/h
-
Datum 18.05.Wetterlage stark bewölktTemperatur 17°CWindrichtung WWindgeschwindigkeit 6 km/h
-
Datum 19.05.Wetterlage wolkigTemperatur 16°CWindrichtung OSOWindgeschwindigkeit 14 km/h
-
Datum 20.05.Wetterlage heiterTemperatur 19°CWindrichtung SWindgeschwindigkeit 13 km/h








