Skipasspreise & Service
Liebe Gäste, um Ihnen lange Wartezeiten an den Liftkassen zu ersparen, haben wir im als besonderen Service für Sie ein eigenes Skipass-System. Sie erhalten Ihren Skipass direkt an der Rezeption, diesen buchen wir ganz einfach auf Ihr Zimmer.
Der Unterschwarzachhof-Geheimtipp: Wenn Sie bereits am ersten Tag noch Ihren Skiurlaub starten möchten, können Sie das bereits ab 15:00 Uhr gratis mit dem Skipass, welcher ab dem folgenden Tag gültig ist.
Skipasspreise Winter 2011/12 für den Skicircus Saalbach - Hinterglemm - Leogang
HAUPTSAISON (24.12.2011 - 06.01.2012 und 28.01.2012 - 16.03.2012)
| Tage | Erwachsene | Jugend (1993 - 1995) | Kinder (1996 - 2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | € 43,50 | € 32,50 | € 22,00 |
| 2 | € 84,00 | € 63,00 | € 42,00 |
| 3 | € 120,50 | € 90,50 | € 60,50 |
| 4 | € 152,50 | € 114,50 | € 76,50 |
| 5 | € 182,50 | € 137,00 | € 91,50 |
| 5 in 7 Tage | € 199,50 | € 149,50 | € 100,00 |
| 6 | € 212,00 | € 159,00 | € 106,00 |
| 7 | € 231,50 | € 173,50 | € 116,00 |
| 8 | € 250,00 | € 187,50 | € 125,00 |
| 9 | € 268,00 | € 201,00 | € 134,00 |
| 10 | € 287,00 | € 215,50 | € 143,50 |
NEBENSAISON (07.01.2012 - 27.01.2012)
| Tage | Erwachsene | Jugend (1993 - 1995) | Kinder (1996 - 2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | € 43,50 | € 32,50 | € 22,00 |
| 2 | € 84,00 | € 63,00 | € 42,00 |
| 3 | € 120,50 | € 90,50 | € 60,50 |
| 4 | € 152,50 | € 114,50 | € 76,50 |
| 5 | € 173,50 | € 130,00 | € 87,00 |
| 5 in 7 Tage | € 189,50 | € 142,00 | € 95,00 |
| 6 | € 201,50 | € 151,00 | € 101,00 |
| 7 | € 220,00 | € 165,00 | € 110,00 |
| 8 | € 237,50 | € 178,00 | € 119,00 |
| 9 | € 254,50 | € 191,00 | € 128,00 |
| 10 | € 272,50 | € 204,50 | € 136,50 |
NACHSAISON (17.03.2012 - 15.04.2012)
| Tage | Erwachsene | Jugend (1993 - 1995) | Kinder (1996 - 2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | € 39,00 | € 29,50 | € 19,50 |
| 2 | € 75,50 | € 56,50 | € 38,00 |
| 3 | € 108,50 | € 81,50 | € 54,50 |
| 4 | € 137,50 | € 103,00 | € 69,00 |
| 5 | € 164,50 | € 123,50 | € 82,50 |
| 5 in 7 Tage | € 179,50 | € 134,50 | € 90,00 |
| 6 | € 191,00 | € 143,50 | € 95,50 |
| 7 | € 208,50 | € 156,50 | € 104,50 |
| 8 | € 225,00 | € 169,00 | € 112,50 |
| 9 | € 241,00 | € 181,00 | € 120,50 |
| 10 | € 258,50 | € 194,00 | € 129,50 |
Wissenwertes
Die kleinsten Gäste geboren bis 2004 und später erhalten einen Gratis - Skipass
KINDERERMÄßIGUNG
Für Kinder der Jahrgänge 1996 - 2005
JUGENDERMÄßIGUNG
Für Kinder der Jahrgänge 1993 - 1995
OSTERBONUS
Ab 17.03.2012 erhalten Kinder der Jahrgänge 1996 - 2005 ebenfalls einen Gratis - Skipass, wenn sich ein Elternteil mindestens einen 3 Tagesskipass kauft. Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler vorbehalten.
Unverbindlich anfragen
BIOALPENTAGE
100% Weiterempfehlungsrate!
Wetter in Saalbach-Hinterglemm
Wetter in Saalbach-Hinterglemm
-
Datum 17.05.2012Wetterlage wolkigTemperatur 0°CWindrichtung WWindgeschwindigkeit 11 km/h
-
Datum 18.05.Wetterlage stark bewölktTemperatur 17°CWindrichtung WWindgeschwindigkeit 6 km/h
-
Datum 19.05.Wetterlage wolkigTemperatur 16°CWindrichtung OSOWindgeschwindigkeit 14 km/h
-
Datum 20.05.Wetterlage heiterTemperatur 19°CWindrichtung SWindgeschwindigkeit 13 km/h








